| 03284 | AFSHAN ALI | SHAUKAT ALI | | 74.19 | OUT | |
| 06947 | FARRUKH NAZ | ABDUL QADAR | | 73.38 | OUT | |
| 04208 | KASHMALA IQBAL | MUHAMMAD IQBAL | | 72.21 | OUT | |
| 01190 | REEMA GUL | ITBAR KHAN | | 70.85 | OUT | |
| 03860 | SAMINA SAMI | DR. SAMI UR REHMAN | | 61.34 | OUT | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| LIST OF CANDIDATES OF DIR LOWER FOR THE SESSION 2009-10 |
| | | | | | |
| I.D.No. | NAME | Father's Name | HQ | Merit Sco. | IN/OUT | Deficiencies/ Remarks |
| 06550 | IFTIKHAR AHMAD | YAR ZAMIN | | 75.96 | IN | |
| 10301 | Shabab-ur-Rehman | Shafiq-ur-Rehman | | 74.67 | IN | |
| 02672 | ABDUR RAZZAQ | QUWWAT KHAN | | 73.46 | IN | |
| 10943 | Aboozar Khan | Shahid Khan | | 72.77 | IN | Fathe CNIC |
| 00038 | MUHAMMAD USMAN | SAEEDULLAH | | 71.92 | IN | Location of Institution certificate |
| 11258 | Muhammad Bilal Akbar | Akbar Khan | | 71.38 | IN | Location of Institution Certificate |
| 02956 | MUSHTAQ AHMAD | BASHIR AHMAD | | 71.02 | IN | |
| 07948 | SAMIULLAH | JEHAN BAKHT | | 69.77 | IN | |
| 03372 | SHAFIQA MEHMOOD | MEHMOOD GHAFORI | | 69.69 | IN | Location of Institution Certificate, Father death certificate
|
| 05992 | ZAHIR SHAH | SHERIN KHAN | | 69.58 | IN | |
| 07959 | SHAHZAD KHAN | FAZAL REHMAN | | 68.50 | IN | Certificate from EDO |
| 06687 | ADNAN KHAN | DR. MUHAMMAD RASOOL | 67.28 | IN | |
| 00815 | NADIA GUL | ZIA UR REHMAN | | 67.08 | IN | |
| 06935 | KASHIF KHAN | ABDUS SAMAD | | 66.96 | IN | Father domicile |
| 06830 | BILAL | NOOR HUSSAIN | | 66.18 | IN | |
| 01086 | M. ZAKIRULLAH | SAHIBZADA | | 66.01 | IN | Location of Institution certificate |
| 02693 | FAZAL WAHAB | SAEED UR REHMAN | | 65.95 | IN | Father domicile, Location of Institution certificate
|
| 07521 | JUNAID UR RAHIM | RAHIM KHAN | | 63.33 | IN | |
| 01830 | NAZEER ULLAH | FAZAL HADI | | 62.99 | IN | Locatin of Institution Certificate |
| 02987 | MUHAMMAD ZUBAIR | FAZAL MAULA | | 59.81 | IN | |
| 07250 | ZIA UR REHMAN | SHAWKAT ALI | | 67.74 | IN | Location of Instituion certificate |
| 05542 | SHAHID KHAN | ZAHID HUSSAIN KHAN | | 69.64 | IN? | Location of Institution Certificate. |
| 01492 | NAUMAN UL HAQ | DR. SHAMS UL HAQ | | 75.26 | OUT | |
| 03751 | GULALAI | AMIN UR RAHMAN | | 72.84 | OUT | |
| 01881 | SABA GUL | FAZLI NASEER | | 71.23 | OUT | |
| 00496 | IMAD UD DIN | SHAHABUDDIN | | 70.93 | OUT | |
| 07248 | MUHAMMAD IDREES | AURANGZEB | | 70.21 | OUT | |
| 05415 | FATIMA FAROOQ | MUHAMMAD FAROOQ | | 66.90 | OUT | |
| 03811 | JAWAD BADSHAH | SAID BADSHAH | | 65.65 | OUT | |
| 05460 | ZAINAB RAHMAN | DR. JALIL UR REHMAN | | 65.20 | OUT | Father domicile |
| 04755 | UZMA HABIB | ANWAR HABIB | | 58.57 | OUT | |
| | | | | | |
| LIST OF CANDIDATES OFGADOON FOR THE SESSION 2009-10 | |
| | | | | | |
| I.D.No. | NAME | Father's Name | HQ | Merit Sco. | IN/OUT | Deficiencies/ Remarks |
| 04457 | NAGEENA KHANUM | MIAN KHAN | | 63.48 | IN | Girls College doesn't exist in Gadoon |
| 01840 | GUL ZAREEN | FAREEDUN KHAN | | 62.10 | IN | |
| 04195 | ADNAN ALI SHAH | SYED WAHAB | | 61.92 | OUT | Primary, Middle and Matric inside |
| 00020 | LUQMAN KHAN | TAJBAR KHAN | | 75.89 | OUT | Basic Education and F.Sc Part-1 from PGC Swabi
|
| 12242 | Asif Ahmad | Dr. Gul Shah Jadoon | 20 | 68.74 | OUT | Basic Education andF.Sc Part-1 from QPS&C Swabi
|
| 06420 | WALEED AHMAD | MUHAMMAD SHEREEN | | 67.90 | OUT | |
| 02101 | FAIZ UR REHMAN | SHAMS KHAN | | 59.42 | OUT | |
| | | | | | |
| LIST OF CANDIDATES OF HANGU FOR THE SESSION 2009-10 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| I.D.No. | NAME | Father's Name | HQ | Merit Sco. | IN/OUT | Deficiencies/ Remarks |
| 05219 | ABDUL SAMMAD | LAL MAR GUL | | 68.62 | IN? | Location of Institution Certificate |
| 06185 | MUHAMMAD MUDASIR | ABDUL KHATIB | 20 | 67.33 | IN | |
| 06196 | MUHAMMAD SHOAIB | HAFEEZ ULLAH | | 59.99 | IN | |
| 02993 | KABIR KHAN | HABIB KHAN | | 53.82 | IN | |
| 06406 | NOOH ZAD GUL | DR. NAEEM ZAD | | 72.90 | OUT | |
| 00007 | HAFSA KHALIQ | KHALIQ NAWAZ | | 69.69 | OUT | |
| 01227 | ALIA AYUB | S. AYUB HASSAN | | 69.61 | OUT | Location of Institution Certificate |
| 02317 | MAHER UN NISA | MALIK DAD KHAN | | 68.63 | OUT | Location of Institution Certificate |
| 08082 | GUL GHAST BANGASH | RIAZ MUHAMMAD SHAH | | 67.67 | OUT | |
| 01541 | KAUSAR REHMAN | GUL REHMAN | | 67.25 | OUT | |
| 11613 | Syeda Hira Hassan | Syed Mehtab ul Hassan | | 66.73 | OUT | |
| 04411 | RAZIQ ULLAH | SHATT KHAN | | 65.64 | OUT | |
| 04447 | ABDUL SAMAD | SAWAT KHAN | | 62.95 | OUT | Location of Institution Certificate |
| | | | | | |
| LIST OF CANDIDATES OF KALA DAKHA FOR THE SESSION 2009-10 |
| | | | | | |
| I.D.No. | NAME | Father's Name | HQ | Merit Sco. | IN/OUT | Deficiencies/ Remarks |
| 11946 | Hina Niaz | Niaz Muhammad | | 67.40 | OUT | |
| 03674 | S. SUMMAYA BUKHARI | SYED AHMAD SHAH | | 62.78 | OUT | |
| | | | | | |
| LIST OF CANDIDATES OF KALAM FOR THE SESSION 2009-10 | |
| | | | | | |
| I.D.No. | NAME | Father's Name | HQ | Merit Sco. | IN/OUT | Deficiencies/ Remarks |
| 10509 | Arshad Ali | Mohammad Ali | | 65.74 | IN | Father domicile |
| 06511 | MUHAMMAD IQBAL | ZARIN KHAN | | 62.85 | OUT | Father domicile |
| 07191 | TANZIL UR RAHMAN | MUHAMMAD ISMAIL | | 59.85 | OUT | Father domicile |
| | | | | | |
| LIST OF CANDIDATES OF KOHISTAN FOR THE SESSION 2009-10 | |
| | | | | | |
| I.D.No. | NAME | Father's Name | HQ | Merit Sco. | IN/OUT | Deficiencies/ Remarks |
| 10451 | Muhammad Zia | Chand Malik | | 66.76 | OUT | Matric from Kohistan F.Sc out |